Økonomi oversikt 2016

Endret:

Påfyll

Måned Påfyll
Januar 2016 6 168
Februar 2016 8 382
Mars 2016 8 751
April 2016 5 210
Mai 2016 9 893
Juni 2016 12 866
Juli 2016 4 570
August 2016 8 169
September 2016 6 516
Oktober 2016 4 230
November 2016 7 760
Desember 2016 6 479
Sum 88 992
   

Til prosjektene

Dato Tekst Beløp
08.11.2016 Kailahun, avdrag 2 fra Hemne -218 999
22.11.2016 Overføring for valutaendring -30 000
Sum   -248 999