Økonomi oversikt 2007

Endret:

Påfyll

Måned Påfyll
Januar 2007 6 160
Februar 2007 7 470
Mars 2007 11 016
April 2007 7 253
Mai 2007 12 471
Juni 2007 13 642
Juli 2007 82 580
August 2007 7 177
September 2007 21 093
Oktober 2007 7 354
November 2007 6 981
Desember 2007 11 930
Sum 195 126
   

Til prosjektene

Dato Tekst Beløp
26.03.2007 Til brønnen i Sourindé -40 000
15.06.2007 Til brønnen i Sourindé -18 000
23.07.2007 Til brønnen i Bingatane -80 000
17.09.2007 Til brønnen i Dandeymé -43 000
Sum   -181 000