Økonomi oversikt 2010

Endret:

Påfyll

Måned Påfyll
Januar 2010 6 654
Februar 2010 25 020
Mars 2010 22 997
April 2010 6 678
Mai 2010 15 461
Juni 2010 23 959
Juli 2010 19 138
August 2010 10 174
September 2010 67 989
Oktober 2010 23 191
November 2010 22 724
Desember 2010 55 820
Sum 299 802
   

Til prosjektene

Dato Tekst Beløp
08.02.2010 Care: Brønn i Kouin, Mali -70 000
05.05.2010 Care: Brønn i Sarantomo -70 000
06.12.2010 Til brønn Boky Wéré 1 -57 000
Sum   -197 000