Økonomi oversikt 2011

Endret:

Påfyll

Måned Påfyll
Januar 2011 53 073
Februar 2011 7 650
Mars 2011 10 841
April 2011 9 221
Mai 2011 12 610
Juni 2011 7 350
Juli 2011 18 788
August 2011 14 085
September 2011 42 408
Oktober 2011 12 432
November 2011 28 556
Desember 2011 32 906
Sum 249 917
   

Til prosjektene

Dato Tekst Beløp
01.02.2011 Innbetaling Boky Wéré 2 -57 000
13.05.2011 Brønn: Soalibougou 1 -40 000
20.12.2011 Care: Pelleny -102 000
20.12.2011 Care: Sirabougou -39 000
20.12.2011 Care, Boky Were 3 -30 000
20.12.2011 Care: Soalibougou 2 -40 000
Sum   -308 000